CountDeck
Warteliste

Top 100 Twitch-Streamer nach Followern

Aktualisiert CountDeck verfolgt 435 Twitch-Kanäle

Stand 12. Nov. 2026 ist KaiCenat mit 22 Millionen Followern der Twitch-Kanal mit den meisten Followern, gefolgt von ibai (20,3 Mio.) und Ninja (19,2 Mio.).

Meiste Follower

  1. 1KaiCenat@kaicenat21.985.275 Follower+65.116 7 T7 Tage: +65.116
  2. 2ibai@ibai20.332.148 Follower+31 7 T7 Tage: +31
  3. 3Ninja@ninja19.225.779 Follower−1.396 7 T7 Tage: −1.396
  4. 4auronplay@auronplay17.165.403 Follower+8.180 7 T7 Tage: +8.180
  5. 5Rubius@rubius16.635.199 Follower+11.021 7 T7 Tage: +11.021
  6. 6xQc@xqc12.648.888 Follower+491 7 T7 Tage: +491
  7. 7easyliker@easyliker12.300.183 Follower−5 7 T7 Tage: −5
  8. 8TheGrefg@thegrefg12.298.613 Follower+1.396 7 T7 Tage: +1.396
  9. 9Jynxzi@jynxzi11.750.781 Follower+25.980 7 T7 Tage: +25.980
  10. 10juansguarnizo@juansguarnizo11.692.494 Follower+3.095 7 T7 Tage: +3.095
90 weitere anzeigen
  1. 11Tfue@tfue11.528.141 Follower+6.241 7 T7 Tage: +6.241
  2. 12shroud@shroud11.289.730 Follower−1.234 7 T7 Tage: −1.234
  3. 13ElMariana@elmariana11.208.806 Follower+9.810 7 T7 Tage: +9.810
  4. 14edu90@edu9010.802.913 Follower+1 7 T7 Tage: +1
  5. 15ElSpreen@elspreen9.716.708 Follower−330 7 T7 Tage: −330
  6. 16pokimane@pokimane9.431.135 Follower−2.142 7 T7 Tage: −2.142
  7. 17caseoh_@caseoh_9.228.843 Follower+23.884 7 T7 Tage: +23.884
  8. 18sodapoppin@sodapoppin9.019.012 Follower+10.354 7 T7 Tage: +10.354
  9. 19Clix@clix8.722.115 Follower+6.277 7 T7 Tage: +6.277
  10. 20alanzoka@alanzoka8.157.364 Follower+6.814 7 T7 Tage: +6.814
  11. 21TimTheTatman@timthetatman7.615.781 Follower+1.963 7 T7 Tage: +1.963
  12. 22Riot Games@riotgames7.397.567 Follower+8.543 7 T7 Tage: +8.543
  13. 23Coringa@coringa7.269.952 Follower+3.086 7 T7 Tage: +3.086
  14. 24Myth@myth7.254.507 Follower−568 7 T7 Tage: −568
  15. 25AriGameplays@arigameplays7.242.413 Follower+4.746 7 T7 Tage: +4.746
  16. 26SypherPK@sypherpk7.228.578 Follower+1.205 7 T7 Tage: +1.205
  17. 27tommyinnit@tommyinnit7.208.941 Follower−1.188 7 T7 Tage: −1.188
  18. 28Mongraal@mongraal7.188.127 Follower−667 7 T7 Tage: −667
  19. 29+1 Plätze seit letzter Wocherivers_gg@rivers_gg7.122.257 Follower+5.288 7 T7 Tage: +5.288
  20. 30−1 Plätze seit letzter WocheAdinRoss@adinross7.121.499 Follower−541 7 T7 Tage: −541
  21. 31ESLCS@eslcs6.824.833 Follower+3.069 7 T7 Tage: +3.069
  22. 32NICKMERCS@nickmercs6.785.886 Follower+693 7 T7 Tage: +693
  23. 33Quackity@quackity6.644.182 Follower+267 7 T7 Tage: +267
  24. 34Fortnite@fortnite6.565.652 Follower+633 7 T7 Tage: +633
  25. 35summit1g@summit1g6.418.623 Follower+1.205 7 T7 Tage: +1.205
  26. 36IShowSpeed@ishowspeed6.331.056 Follower+21.768 7 T7 Tage: +21.768
  27. 37Dream@dream6.022.456 Follower−1.345 7 T7 Tage: −1.345
  28. 38AMOURANTH@amouranth6.019.326 Follower−853 7 T7 Tage: −853
  29. 39moistcr1tikal@moistcr1tikal5.986.517 Follower+969 7 T7 Tage: +969
  30. 40Its_J0schi@its_j0schi5.953.619 Follower+2 7 T7 Tage: +2
  31. 41Robleis@robleis5.936.132 Follower+250 7 T7 Tage: +250
  32. 42Squeezie@squeezie5.906.061 Follower+1.831 7 T7 Tage: +1.831
  33. 43NickEh30@nickeh305.802.925 Follower+1.631 7 T7 Tage: +1.631
  34. 44MontanaBlack88@montanablack885.783.794 Follower+462 7 T7 Tage: +462
  35. 45elded@elded5.677.892 Follower−298 7 T7 Tage: −298
  36. 46loltyler1@loltyler15.507.807 Follower+1.167 7 T7 Tage: +1.167
  37. 47Bugha@bugha5.477.683 Follower−374 7 T7 Tage: −374
  38. 48stableronaldo@stableronaldo5.373.586 Follower+20.572 7 T7 Tage: +20.572
  39. 49buster@buster5.301.956 Follower+10.649 7 T7 Tage: +10.649
  40. 50Tubbo@tubbo5.240.802 Follower−469 7 T7 Tage: −469
  41. 51GeorgeNotFound@georgenotfound4.757.579 Follower−998 7 T7 Tage: −998
  42. 52IlloJuan@illojuan4.699.898 Follower+9.770 7 T7 Tage: +9.770
  43. 53Gotaga@gotaga4.689.082 Follower+1.843 7 T7 Tage: +1.843
  44. 54TenZ@tenz4.616.637 Follower+1.653 7 T7 Tage: +1.653
  45. 55DrLupo@drlupo4.377.193 Follower−800 7 T7 Tage: −800
  46. 56Gaules@gaules4.307.987 Follower−280 7 T7 Tage: −280
  47. 57Philza@philza4.285.431 Follower−590 7 T7 Tage: −590
  48. 58s1mple@s1mple4.157.657 Follower+365 7 T7 Tage: +365
  49. 59Trymacs@trymacs4.029.855 Follower+6.642 7 T7 Tage: +6.642
  50. 60bratishkinoff@bratishkinoff3.802.614 Follower+3.654 7 T7 Tage: +3.654
  51. 61Ludwig@ludwig3.797.655 Follower+1.200 7 T7 Tage: +1.200
  52. 62NOBRU@nobru3.789.939 Follower−74 7 T7 Tage: −74
  53. 63PaulinhoLOKObr@paulinholokobr3.712.748 Follower+1.355 7 T7 Tage: +1.355
  54. 64Sykkuno@sykkuno3.694.796 Follower−2.543 7 T7 Tage: −2.543
  55. 65Cellbit@cellbit3.631.321 Follower+2.308 7 T7 Tage: +2.308
  56. 66Asmongold@asmongold3.525.814 Follower−303 7 T7 Tage: −303
  57. 67aminematue@aminematue3.495.484 Follower+3.998 7 T7 Tage: +3.998
  58. 68tarik@tarik3.302.841 Follower+467 7 T7 Tage: +467
  59. 69VEGETTA777@vegetta7773.272.204 Follower+3.319 7 T7 Tage: +3.319
  60. 70kingsleague@kingsleague3.267.575 Follower−573 7 T7 Tage: −573
  61. 71deepins02@deepins023.249.021 Follower+11.566 7 T7 Tage: +11.566
  62. 72Papaplatte@papaplatte3.213.967 Follower+2.212 7 T7 Tage: +2.212
  63. 73Alexby11@alexby113.192.256 Follower−364 7 T7 Tage: −364
  64. 74Cristinini@cristinini3.141.506 Follower−305 7 T7 Tage: −305
  65. 75HasanAbi@hasanabi3.133.566 Follower+6.344 7 T7 Tage: +6.344
  66. 76Sapnap@sapnap3.096.417 Follower−735 7 T7 Tage: −735
  67. 77biyin_@biyin_3.044.721 Follower−434 7 T7 Tage: −434
  68. 78LIRIK@lirik2.999.198 Follower+40 7 T7 Tage: +40
  69. 79DisguisedToast@disguisedtoast2.830.442 Follower−482 7 T7 Tage: −482
  70. 80thedanirep@thedanirep2.774.557 Follower+2.223 7 T7 Tage: +2.223
  71. 81Perxitaa@perxitaa2.545.520 Follower−114 7 T7 Tage: −114
  72. 82+1 Plätze seit letzter Wochezackrawrr@zackrawrr2.530.269 Follower+9.382 7 T7 Tage: +9.382
  73. 83−1 Plätze seit letzter WocheEvelone192@evelone1922.529.615 Follower−407 7 T7 Tage: −407
  74. 84BastiGHG@bastighg2.502.960 Follower+1.206 7 T7 Tage: +1.206
  75. 85eliasn97@eliasn972.475.904 Follower+2.354 7 T7 Tage: +2.354
  76. 86YoDa@yoda2.457.567 Follower−2 7 T7 Tage: −2
  77. 87Locklear@locklear2.414.994 Follower+1.431 7 T7 Tage: +1.431
  78. 88T2x2@t2x22.381.442 Follower+13.107 7 T7 Tage: +13.107
  79. 89Ampeterby7@ampeterby72.365.381 Follower−207 7 T7 Tage: −207
  80. 90StRoGo@strogo2.321.821 Follower+3.641 7 T7 Tage: +3.641
  81. 91+1 Plätze seit letzter WocheInoxtag@inoxtag2.155.148 Follower+1.053 7 T7 Tage: +1.053
  82. 92−1 Plätze seit letzter WocheDjMaRiiO@djmariio2.155.003 Follower+739 7 T7 Tage: +739
  83. 93Kamet0@kamet02.145.441 Follower+6.125 7 T7 Tage: +6.125
  84. 94Domingo@domingo2.088.361 Follower+926 7 T7 Tage: +926
  85. 95Mizkif@mizkif2.077.018 Follower−650 7 T7 Tage: −650
  86. 96Tumblurr@tumblurr2.049.872 Follower+1.522 7 T7 Tage: +1.522
  87. 97Recrent@recrent2.016.533 Follower+2.382 7 T7 Tage: +2.382
  88. 98GENSYXA@gensyxa2.001.451 Follower+278 7 T7 Tage: +278
  89. 99POW3R@pow3r1.995.105 Follower−114 7 T7 Tage: −114
  90. 100Vicens@vicens1.983.539 Follower+314 7 T7 Tage: +314

Größter Zuwachs in 7 Tagen

  1. 1xRohat@xrohat1.489.785 Follower+117.684 7 T7 Tage: +117.684
  2. 2KaiCenat@kaicenat21.985.275 Follower+65.116 7 T7 Tage: +65.116
  3. 3mertabimula@mertabimula670.281 Follower+37.163 7 T7 Tage: +37.163
  4. 4Jynxzi@jynxzi11.750.781 Follower+25.980 7 T7 Tage: +25.980
  5. 5caseoh_@caseoh_9.228.843 Follower+23.884 7 T7 Tage: +23.884
  6. 6IShowSpeed@ishowspeed6.331.056 Follower+21.768 7 T7 Tage: +21.768
  7. 7stableronaldo@stableronaldo5.373.586 Follower+20.572 7 T7 Tage: +20.572
  8. 8coachlim@coachlim300.701 Follower+19.956 7 T7 Tage: +19.956
  9. 9yuuri22@yuuri221.251.878 Follower+17.420 7 T7 Tage: +17.420
  10. 10T2x2@t2x22.381.442 Follower+13.107 7 T7 Tage: +13.107
15 weitere anzeigen
  1. 11deepins02@deepins023.249.021 Follower+11.566 7 T7 Tage: +11.566
  2. 12Rubius@rubius16.635.199 Follower+11.021 7 T7 Tage: +11.021
  3. 13buster@buster5.301.956 Follower+10.649 7 T7 Tage: +10.649
  4. 14sodapoppin@sodapoppin9.019.012 Follower+10.354 7 T7 Tage: +10.354
  5. 15nooreax@nooreax771.549 Follower+10.211 7 T7 Tage: +10.211
  6. 16ElMariana@elmariana11.208.806 Follower+9.810 7 T7 Tage: +9.810
  7. 17IlloJuan@illojuan4.699.898 Follower+9.770 7 T7 Tage: +9.770
  8. 18zackrawrr@zackrawrr2.530.269 Follower+9.382 7 T7 Tage: +9.382
  9. 19Mastu@mastu1.809.622 Follower+9.133 7 T7 Tage: +9.133
  10. 20Riot Games@riotgames7.397.567 Follower+8.543 7 T7 Tage: +8.543
  11. 21auronplay@auronplay17.165.403 Follower+8.180 7 T7 Tage: +8.180
  12. 22anarabdullaev@anarabdullaev1.567.930 Follower+7.724 7 T7 Tage: +7.724
  13. 23LetsHugoTV@letshugotv1.255.691 Follower+7.628 7 T7 Tage: +7.628
  14. 24alanzoka@alanzoka8.157.364 Follower+6.814 7 T7 Tage: +6.814
  15. 25Trymacs@trymacs4.029.855 Follower+6.642 7 T7 Tage: +6.642

Fragen

Wer hat die meisten Follower auf Twitch?

Stand 12. Nov. 2026 ist KaiCenat mit 22 Millionen Followern der Twitch-Kanal mit den meisten Followern, gefolgt von ibai (20,3 Mio.) und Ninja (19,2 Mio.).

Sind diese Followerzahlen exakt?

Ja. Twitch veröffentlicht für jeden Kanal die exakte Followerzahl, also ist jede Zahl hier exakt, Stand der letzten Aktualisierung vor höchstens 6 Stunden.

Wie oft wird diese Liste aktualisiert?

Die Followerzahlen werden alle 6 Stunden aktualisiert, und diese Liste wird jede Stunde daraus neu berechnet.

Warum fehlt ein Streamer?

Wir finden Kanäle unter den meistgesehenen Livestreams auf Twitch, rund um die Uhr in 8 Sprachen geprüft, und in der Wikipedia-Liste der Kanäle mit den meisten Followern. Ein Kanal, der selten unter den meistgesehenen ist, kann fehlen.