CountDeck
Warteliste

Top 50 spanischsprachige Twitch-Streamer

Aktualisiert CountDeck verfolgt 60 Twitch-Kanäle auf Spanisch

Stand 12. Nov. 2026 ist ibai mit 20,3 Millionen Followern der Twitch-Kanal mit den meisten Followern, der auf Spanisch streamt, gefolgt von auronplay (17,2 Mio.) und Rubius (16,6 Mio.).

Meiste Follower

  1. 1ibai@ibai20.332.132 Follower+15 7 T7 Tage: +15
  2. 2auronplay@auronplay17.165.610 Follower+8.387 7 T7 Tage: +8.387
  3. 3Rubius@rubius16.635.239 Follower+11.061 7 T7 Tage: +11.061
  4. 4TheGrefg@thegrefg12.298.611 Follower+1.394 7 T7 Tage: +1.394
  5. 5juansguarnizo@juansguarnizo11.692.580 Follower+3.181 7 T7 Tage: +3.181
  6. 6ElMariana@elmariana11.208.816 Follower+9.820 7 T7 Tage: +9.820
  7. 7edu90@edu9010.802.913 Follower+1 7 T7 Tage: +1
  8. 8ElSpreen@elspreen9.716.708 Follower−330 7 T7 Tage: −330
  9. 9AriGameplays@arigameplays7.242.413 Follower+4.746 7 T7 Tage: +4.746
  10. 10rivers_gg@rivers_gg7.122.257 Follower+5.288 7 T7 Tage: +5.288
40 weitere anzeigen
  1. 11Robleis@robleis5.936.132 Follower+250 7 T7 Tage: +250
  2. 12elded@elded5.677.892 Follower−298 7 T7 Tage: −298
  3. 13IlloJuan@illojuan4.699.898 Follower+9.770 7 T7 Tage: +9.770
  4. 14VEGETTA777@vegetta7773.272.204 Follower+3.319 7 T7 Tage: +3.319
  5. 15kingsleague@kingsleague3.267.575 Follower−573 7 T7 Tage: −573
  6. 16Alexby11@alexby113.192.256 Follower−364 7 T7 Tage: −364
  7. 17Cristinini@cristinini3.141.506 Follower−305 7 T7 Tage: −305
  8. 18biyin_@biyin_3.044.721 Follower−434 7 T7 Tage: −434
  9. 19thedanirep@thedanirep2.774.557 Follower+2.223 7 T7 Tage: +2.223
  10. 20Perxitaa@perxitaa2.545.520 Follower−114 7 T7 Tage: −114
  11. 21Ampeterby7@ampeterby72.365.381 Follower−207 7 T7 Tage: −207
  12. 22DjMaRiiO@djmariio2.155.003 Follower+739 7 T7 Tage: +739
  13. 23Vicens@vicens1.983.539 Follower+314 7 T7 Tage: +314
  14. 24aroyitt@aroyitt1.980.582 Follower−328 7 T7 Tage: −328
  15. 25xXxTheFocuSxXx@xxxthefocusxxx1.837.481 Follower+164 7 T7 Tage: +164
  16. 26ElAbrahaham@elabrahaham1.742.167 Follower+2.442 7 T7 Tage: +2.442
  17. 27komanche@komanche1.687.124 Follower+454 7 T7 Tage: +454
  18. 28WestCOL@westcol1.575.471 Follower+188 7 T7 Tage: +188
  19. 29Willyrex@willyrex1.437.408 Follower+298 7 T7 Tage: +298
  20. 30MrKeroro10@mrkeroro101.402.357 Follower+383 7 T7 Tage: +383
  21. 31Mangel@mangel1.363.621 Follower+45 7 T7 Tage: +45
  22. 32goncho@goncho1.349.784 Follower−85 7 T7 Tage: −85
  23. 33knekro@knekro1.298.749 Follower+1.127 7 T7 Tage: +1.127
  24. 34Mixwell@mixwell1.282.267 Follower+83 7 T7 Tage: +83
  25. 35MenosTrece@menostrece1.261.673 Follower+587 7 T7 Tage: +587
  26. 36unicornio@unicornio1.207.343 Follower−96 7 T7 Tage: −96
  27. 37VeteALaVersh_dkco@vetealaversh_dkco1.169.202 Follower+859 7 T7 Tage: +859
  28. 38alexelcapo@alexelcapo1.096.508 Follower+86 7 T7 Tage: +86
  29. 39Noni@noni1.056.130 Follower+959 7 T7 Tage: +959
  30. 40blackelespanolito@blackelespanolito952.033 Follower+112 7 T7 Tage: +112
  31. 41MrSoki@mrsoki946.743 Follower+157 7 T7 Tage: +157
  32. 42ReventXz@reventxz938.815 Follower+300 7 T7 Tage: +300
  33. 43Kolderiu@kolderiu896.538 Follower+248 7 T7 Tage: +248
  34. 44ElmiilloR@elmiillor856.100 Follower−13 7 T7 Tage: −13
  35. 45ernesBarbeQ@ernesbarbeq688.018 Follower−94 7 T7 Tage: −94
  36. 46AkuASMR@akuasmr676.639 Follower+3.075 7 T7 Tage: +3.075
  37. 47abby_@abby_669.893 Follower+16 7 T7 Tage: +16
  38. 48Zeling@zeling629.226 Follower+734 7 T7 Tage: +734
  39. 49viizzzm@viizzzm617.944 Follower+502 7 T7 Tage: +502
  40. 50jujalag@jujalag584.766 Follower+1.434 7 T7 Tage: +1.434

Größter Zuwachs in 7 Tagen

  1. 1Rubius@rubius16.635.239 Follower+11.061 7 T7 Tage: +11.061
  2. 2ElMariana@elmariana11.208.816 Follower+9.820 7 T7 Tage: +9.820
  3. 3IlloJuan@illojuan4.699.898 Follower+9.770 7 T7 Tage: +9.770
  4. 4auronplay@auronplay17.165.610 Follower+8.387 7 T7 Tage: +8.387
  5. 5rivers_gg@rivers_gg7.122.257 Follower+5.288 7 T7 Tage: +5.288
  6. 6AriGameplays@arigameplays7.242.413 Follower+4.746 7 T7 Tage: +4.746
  7. 7VEGETTA777@vegetta7773.272.204 Follower+3.319 7 T7 Tage: +3.319
  8. 8juansguarnizo@juansguarnizo11.692.580 Follower+3.181 7 T7 Tage: +3.181
  9. 9AkuASMR@akuasmr676.639 Follower+3.075 7 T7 Tage: +3.075
  10. 10ElAbrahaham@elabrahaham1.742.167 Follower+2.442 7 T7 Tage: +2.442
15 weitere anzeigen
  1. 11thedanirep@thedanirep2.774.557 Follower+2.223 7 T7 Tage: +2.223
  2. 12jujalag@jujalag584.766 Follower+1.434 7 T7 Tage: +1.434
  3. 13TheGrefg@thegrefg12.298.611 Follower+1.394 7 T7 Tage: +1.394
  4. 14knekro@knekro1.298.749 Follower+1.127 7 T7 Tage: +1.127
  5. 15Noni@noni1.056.130 Follower+959 7 T7 Tage: +959
  6. 16VeteALaVersh_dkco@vetealaversh_dkco1.169.202 Follower+859 7 T7 Tage: +859
  7. 17DjMaRiiO@djmariio2.155.003 Follower+739 7 T7 Tage: +739
  8. 18Zeling@zeling629.226 Follower+734 7 T7 Tage: +734
  9. 19MenosTrece@menostrece1.261.673 Follower+587 7 T7 Tage: +587
  10. 20viizzzm@viizzzm617.944 Follower+502 7 T7 Tage: +502
  11. 21komanche@komanche1.687.124 Follower+454 7 T7 Tage: +454
  12. 22MrKeroro10@mrkeroro101.402.357 Follower+383 7 T7 Tage: +383
  13. 23Vicens@vicens1.983.539 Follower+314 7 T7 Tage: +314
  14. 24ReventXz@reventxz938.815 Follower+300 7 T7 Tage: +300
  15. 25Willyrex@willyrex1.437.408 Follower+298 7 T7 Tage: +298

Fragen

Wer hat unter den spanischsprachigen Twitch-Streamern die meisten Follower?

Stand 12. Nov. 2026 ist ibai mit 20,3 Millionen Followern der Twitch-Kanal mit den meisten Followern, der auf Spanisch streamt, gefolgt von auronplay (17,2 Mio.) und Rubius (16,6 Mio.).

Sind diese Followerzahlen exakt?

Ja. Twitch veröffentlicht für jeden Kanal die exakte Followerzahl, also ist jede Zahl hier exakt, Stand der letzten Aktualisierung vor höchstens 6 Stunden.

Woran erkennt ihr spanischsprachige Streamer?

An der Stream-Sprache, die der Kanal auf Twitch angibt. Wer in mehreren Sprachen streamt, steht unter der Sprache, die im Kanal eingestellt ist.

Wie oft wird diese Liste aktualisiert?

Die Followerzahlen werden alle 6 Stunden aktualisiert, und diese Liste wird jede Stunde daraus neu berechnet.

Warum fehlt ein Streamer?

Wir finden Kanäle unter den meistgesehenen Livestreams auf Twitch, rund um die Uhr in 8 Sprachen geprüft, und in der Wikipedia-Liste der Kanäle mit den meisten Followern. Ein Kanal, der selten unter den meistgesehenen ist, kann fehlen.