Top 50 russischsprachige Twitch-Streamer
Stand 13. Nov. 2026 ist easyliker mit 12,3 Millionen Followern der Twitch-Kanal mit den meisten Followern, der auf Russisch streamt, gefolgt von buster (5,3 Mio.) und bratishkinoff (3,8 Mio.).
SpracheRussisch
SortierenMeiste Follower
Meiste Follower
- 1easyliker@easyliker12.300.184 Follower−3 7 T7 Tage: −3
- 2buster@buster5.301.974 Follower+10.531 7 T7 Tage: +10.531
- 3bratishkinoff@bratishkinoff3.803.141 Follower+4.060 7 T7 Tage: +4.060
- 4deepins02@deepins023.249.112 Follower+11.547 7 T7 Tage: +11.547
- 5Evelone192@evelone1922.529.595 Follower−414 7 T7 Tage: −414
- 6T2x2@t2x22.381.873 Follower+13.506 7 T7 Tage: +13.506
- 7StRoGo@strogo2.321.811 Follower+3.619 7 T7 Tage: +3.619
- 8Recrent@recrent2.016.704 Follower+2.537 7 T7 Tage: +2.537
- 9GENSYXA@gensyxa2.001.458 Follower+290 7 T7 Tage: +290
- 10Dmitry_Lixxx@dmitry_lixxx1.923.087 Follower+84 7 T7 Tage: +84
40 weitere anzeigen
- 11sasavot@sasavot1.865.779 Follower+2.662 7 T7 Tage: +2.662
- 12Stray228@stray2281.798.664 Follower+1.102 7 T7 Tage: +1.102
- 13frametamer666@frametamer6661.755.488 Follower+4.084 7 T7 Tage: +4.084
- 14tenderlybae@tenderlybae1.594.789 Follower+949 7 T7 Tage: +949
- 15anarabdullaev@anarabdullaev1.568.701 Follower+6.880 7 T7 Tage: +6.880
- 16drakeoffc@drakeoffc1.563.214 Follower+3.640 7 T7 Tage: +3.640
- 17rostislav_999@rostislav_9991.472.939 Follower+2.944 7 T7 Tage: +2.944
- 18skywhywalker@skywhywalker1.422.757 Follower+3.413 7 T7 Tage: +3.413
- 19shadowkekw@shadowkekw1.386.163 Follower+4.097 7 T7 Tage: +4.097
- 20mokrivskyi@mokrivskyi1.297.821 Follower+1.776 7 T7 Tage: +1.776
- 21Nix@nix1.286.103 Follower+61 7 T7 Tage: +61
- 22JojoHF@jojohf1.151.537 Follower−278 7 T7 Tage: −278
- 23rostikfacekid@rostikfacekid1.150.959 Follower+2.722 7 T7 Tage: +2.722
- 245opka@5opka1.053.826 Follower+3.984 7 T7 Tage: +3.984
- 25aslanshukasha@aslanshukasha1.046.243 Follower+3.902 7 T7 Tage: +3.902
- 26AhriNyan@ahrinyan1.035.246 Follower−260 7 T7 Tage: −260
- 27SilverName@silvername936.961 Follower+4.682 7 T7 Tage: +4.682
- 28EDISON@edison727.803 Follower+4.208 7 T7 Tage: +4.208
- 29olyashaa@olyashaa717.631 Follower−106 7 T7 Tage: −106
- 30GUACAMOLEMOLLY@guacamolemolly596.853 Follower+148 7 T7 Tage: +148
- 31bySL4M@bysl4m564.015 Follower+667 7 T7 Tage: +667
- 32+1 Plätze seit letzter Wocheenzzai@enzzai560.063 Follower+2.505 7 T7 Tage: +2.505
- 33−1 Plätze seit letzter Wochefissure_dota_ru@fissure_dota_ru558.578 Follower−284 7 T7 Tage: −284
- 34dyrachyo@dyrachyo532.131 Follower−351 7 T7 Tage: −351
- 35Narek_Cr@narek_cr514.579 Follower+3.275 7 T7 Tage: +3.275
- 36C_a_k_e@c_a_k_e502.784 Follower+490 7 T7 Tage: +490
- 37makataO@makatao498.116 Follower+1.383 7 T7 Tage: +1.383
- 38serega_pirat@serega_pirat491.857 Follower+1.351 7 T7 Tage: +1.351
- 39melharucos@melharucos474.496 Follower+1.684 7 T7 Tage: +1.684
- 40Fruktozka@fruktozka453.560 Follower−147 7 T7 Tage: −147
- 41iLame@ilame447.697 Follower+138 7 T7 Tage: +138
- 42BlackUFA@blackufa412.849 Follower−7 7 T7 Tage: −7
- 43fcsm_kefir@fcsm_kefir409.444 Follower+351 7 T7 Tage: +351
- 44+1 Plätze seit letzter WocheSolo@solo364.486 Follower+407 7 T7 Tage: +407
- 45−1 Plätze seit letzter WocheFasoollka@fasoollka364.230 Follower−5 7 T7 Tage: −5
- 46jamside@jamside359.988 Follower+1.449 7 T7 Tage: +1.449
- 47+1 Plätze seit letzter Wochemorphilina@morphilina347.780 Follower+1.083 7 T7 Tage: +1.083
- 48−1 Plätze seit letzter Wochefollentass@follentass347.610 Follower−150 7 T7 Tage: −150
- 49avice@avice333.627 Follower+1.127 7 T7 Tage: +1.127
- 50Daxak@daxak332.396 Follower+593 7 T7 Tage: +593
Größter Zuwachs in 7 Tagen
- 1T2x2@t2x22.381.873 Follower+13.506 7 T7 Tage: +13.506
- 2deepins02@deepins023.249.112 Follower+11.547 7 T7 Tage: +11.547
- 3buster@buster5.301.974 Follower+10.531 7 T7 Tage: +10.531
- 4anarabdullaev@anarabdullaev1.568.701 Follower+6.880 7 T7 Tage: +6.880
- 5SilverName@silvername936.961 Follower+4.682 7 T7 Tage: +4.682
- 6EDISON@edison727.803 Follower+4.208 7 T7 Tage: +4.208
- 7shadowkekw@shadowkekw1.386.163 Follower+4.097 7 T7 Tage: +4.097
- 8frametamer666@frametamer6661.755.488 Follower+4.084 7 T7 Tage: +4.084
- 9bratishkinoff@bratishkinoff3.803.141 Follower+4.060 7 T7 Tage: +4.060
- 105opka@5opka1.053.826 Follower+3.984 7 T7 Tage: +3.984
15 weitere anzeigen
- 11aslanshukasha@aslanshukasha1.046.243 Follower+3.902 7 T7 Tage: +3.902
- 12drakeoffc@drakeoffc1.563.214 Follower+3.640 7 T7 Tage: +3.640
- 13StRoGo@strogo2.321.811 Follower+3.619 7 T7 Tage: +3.619
- 14skywhywalker@skywhywalker1.422.757 Follower+3.413 7 T7 Tage: +3.413
- 15Narek_Cr@narek_cr514.579 Follower+3.275 7 T7 Tage: +3.275
- 16rostislav_999@rostislav_9991.472.939 Follower+2.944 7 T7 Tage: +2.944
- 17rostikfacekid@rostikfacekid1.150.959 Follower+2.722 7 T7 Tage: +2.722
- 18sasavot@sasavot1.865.779 Follower+2.662 7 T7 Tage: +2.662
- 19Recrent@recrent2.016.704 Follower+2.537 7 T7 Tage: +2.537
- 20enzzai@enzzai560.063 Follower+2.505 7 T7 Tage: +2.505
- 21mokrivskyi@mokrivskyi1.297.821 Follower+1.776 7 T7 Tage: +1.776
- 22melharucos@melharucos474.496 Follower+1.684 7 T7 Tage: +1.684
- 23jamside@jamside359.988 Follower+1.449 7 T7 Tage: +1.449
- 24makataO@makatao498.116 Follower+1.383 7 T7 Tage: +1.383
- 25serega_pirat@serega_pirat491.857 Follower+1.351 7 T7 Tage: +1.351
Fragen
Wer hat unter den russischsprachigen Twitch-Streamern die meisten Follower?
Stand 13. Nov. 2026 ist easyliker mit 12,3 Millionen Followern der Twitch-Kanal mit den meisten Followern, der auf Russisch streamt, gefolgt von buster (5,3 Mio.) und bratishkinoff (3,8 Mio.).
Sind diese Followerzahlen exakt?
Ja. Twitch veröffentlicht für jeden Kanal die exakte Followerzahl, also ist jede Zahl hier exakt, Stand der letzten Aktualisierung vor höchstens 6 Stunden.
Woran erkennt ihr russischsprachige Streamer?
An der Stream-Sprache, die der Kanal auf Twitch angibt. Wer in mehreren Sprachen streamt, steht unter der Sprache, die im Kanal eingestellt ist.
Wie oft wird diese Liste aktualisiert?
Die Followerzahlen werden alle 6 Stunden aktualisiert, und diese Liste wird jede Stunde daraus neu berechnet.
Warum fehlt ein Streamer?
Wir finden Kanäle unter den meistgesehenen Livestreams auf Twitch, rund um die Uhr in 8 Sprachen geprüft, und in der Wikipedia-Liste der Kanäle mit den meisten Followern. Ein Kanal, der selten unter den meistgesehenen ist, kann fehlen.