CountDeck
Lista d'attesa

Top 100 streamer Twitch per follower

Aggiornato Tra i 435 canali Twitch che CountDeck monitora

Al 12 nov 2026, il canale Twitch con più follower è KaiCenat con 22 milioni di follower, seguito da ibai (20,3 Mln) e Ninja (19,2 Mln).

Più follower

  1. 1KaiCenat@kaicenat21.985.275 follower+65.116 7gg7 giorni: +65.116
  2. 2ibai@ibai20.332.148 follower+31 7gg7 giorni: +31
  3. 3Ninja@ninja19.225.779 follower−1396 7gg7 giorni: −1396
  4. 4auronplay@auronplay17.165.403 follower+8180 7gg7 giorni: +8180
  5. 5Rubius@rubius16.635.199 follower+11.021 7gg7 giorni: +11.021
  6. 6xQc@xqc12.648.888 follower+491 7gg7 giorni: +491
  7. 7easyliker@easyliker12.300.183 follower−5 7gg7 giorni: −5
  8. 8TheGrefg@thegrefg12.298.613 follower+1396 7gg7 giorni: +1396
  9. 9Jynxzi@jynxzi11.750.781 follower+25.980 7gg7 giorni: +25.980
  10. 10juansguarnizo@juansguarnizo11.692.494 follower+3095 7gg7 giorni: +3095
Mostra altri 90
  1. 11Tfue@tfue11.528.141 follower+6241 7gg7 giorni: +6241
  2. 12shroud@shroud11.289.730 follower−1234 7gg7 giorni: −1234
  3. 13ElMariana@elmariana11.208.806 follower+9810 7gg7 giorni: +9810
  4. 14edu90@edu9010.802.913 follower+1 7gg7 giorni: +1
  5. 15ElSpreen@elspreen9.716.708 follower−330 7gg7 giorni: −330
  6. 16pokimane@pokimane9.431.135 follower−2142 7gg7 giorni: −2142
  7. 17caseoh_@caseoh_9.228.843 follower+23.884 7gg7 giorni: +23.884
  8. 18sodapoppin@sodapoppin9.019.012 follower+10.354 7gg7 giorni: +10.354
  9. 19Clix@clix8.722.115 follower+6277 7gg7 giorni: +6277
  10. 20alanzoka@alanzoka8.157.364 follower+6814 7gg7 giorni: +6814
  11. 21TimTheTatman@timthetatman7.615.781 follower+1963 7gg7 giorni: +1963
  12. 22Riot Games@riotgames7.397.567 follower+8543 7gg7 giorni: +8543
  13. 23Coringa@coringa7.269.952 follower+3086 7gg7 giorni: +3086
  14. 24Myth@myth7.254.507 follower−568 7gg7 giorni: −568
  15. 25AriGameplays@arigameplays7.242.413 follower+4746 7gg7 giorni: +4746
  16. 26SypherPK@sypherpk7.228.578 follower+1205 7gg7 giorni: +1205
  17. 27tommyinnit@tommyinnit7.208.941 follower−1188 7gg7 giorni: −1188
  18. 28Mongraal@mongraal7.188.127 follower−667 7gg7 giorni: −667
  19. 29+1 posizioni dalla settimana scorsarivers_gg@rivers_gg7.122.257 follower+5288 7gg7 giorni: +5288
  20. 30−1 posizioni dalla settimana scorsaAdinRoss@adinross7.121.499 follower−541 7gg7 giorni: −541
  21. 31ESLCS@eslcs6.824.833 follower+3069 7gg7 giorni: +3069
  22. 32NICKMERCS@nickmercs6.785.886 follower+693 7gg7 giorni: +693
  23. 33Quackity@quackity6.644.182 follower+267 7gg7 giorni: +267
  24. 34Fortnite@fortnite6.565.652 follower+633 7gg7 giorni: +633
  25. 35summit1g@summit1g6.418.623 follower+1205 7gg7 giorni: +1205
  26. 36IShowSpeed@ishowspeed6.331.056 follower+21.768 7gg7 giorni: +21.768
  27. 37Dream@dream6.022.456 follower−1345 7gg7 giorni: −1345
  28. 38AMOURANTH@amouranth6.019.326 follower−853 7gg7 giorni: −853
  29. 39moistcr1tikal@moistcr1tikal5.986.517 follower+969 7gg7 giorni: +969
  30. 40Its_J0schi@its_j0schi5.953.619 follower+2 7gg7 giorni: +2
  31. 41Robleis@robleis5.936.132 follower+250 7gg7 giorni: +250
  32. 42Squeezie@squeezie5.906.061 follower+1831 7gg7 giorni: +1831
  33. 43NickEh30@nickeh305.802.925 follower+1631 7gg7 giorni: +1631
  34. 44MontanaBlack88@montanablack885.783.794 follower+462 7gg7 giorni: +462
  35. 45elded@elded5.677.892 follower−298 7gg7 giorni: −298
  36. 46loltyler1@loltyler15.507.807 follower+1167 7gg7 giorni: +1167
  37. 47Bugha@bugha5.477.683 follower−374 7gg7 giorni: −374
  38. 48stableronaldo@stableronaldo5.373.586 follower+20.572 7gg7 giorni: +20.572
  39. 49buster@buster5.301.956 follower+10.649 7gg7 giorni: +10.649
  40. 50Tubbo@tubbo5.240.802 follower−469 7gg7 giorni: −469
  41. 51GeorgeNotFound@georgenotfound4.757.579 follower−998 7gg7 giorni: −998
  42. 52IlloJuan@illojuan4.699.898 follower+9770 7gg7 giorni: +9770
  43. 53Gotaga@gotaga4.689.082 follower+1843 7gg7 giorni: +1843
  44. 54TenZ@tenz4.616.637 follower+1653 7gg7 giorni: +1653
  45. 55DrLupo@drlupo4.377.193 follower−800 7gg7 giorni: −800
  46. 56Gaules@gaules4.307.987 follower−280 7gg7 giorni: −280
  47. 57Philza@philza4.285.431 follower−590 7gg7 giorni: −590
  48. 58s1mple@s1mple4.157.657 follower+365 7gg7 giorni: +365
  49. 59Trymacs@trymacs4.029.855 follower+6642 7gg7 giorni: +6642
  50. 60bratishkinoff@bratishkinoff3.802.614 follower+3654 7gg7 giorni: +3654
  51. 61Ludwig@ludwig3.797.655 follower+1200 7gg7 giorni: +1200
  52. 62NOBRU@nobru3.789.939 follower−74 7gg7 giorni: −74
  53. 63PaulinhoLOKObr@paulinholokobr3.712.748 follower+1355 7gg7 giorni: +1355
  54. 64Sykkuno@sykkuno3.694.796 follower−2543 7gg7 giorni: −2543
  55. 65Cellbit@cellbit3.631.321 follower+2308 7gg7 giorni: +2308
  56. 66Asmongold@asmongold3.525.814 follower−303 7gg7 giorni: −303
  57. 67aminematue@aminematue3.495.484 follower+3998 7gg7 giorni: +3998
  58. 68tarik@tarik3.302.841 follower+467 7gg7 giorni: +467
  59. 69VEGETTA777@vegetta7773.272.204 follower+3319 7gg7 giorni: +3319
  60. 70kingsleague@kingsleague3.267.575 follower−573 7gg7 giorni: −573
  61. 71deepins02@deepins023.249.021 follower+11.566 7gg7 giorni: +11.566
  62. 72Papaplatte@papaplatte3.213.967 follower+2212 7gg7 giorni: +2212
  63. 73Alexby11@alexby113.192.256 follower−364 7gg7 giorni: −364
  64. 74Cristinini@cristinini3.141.506 follower−305 7gg7 giorni: −305
  65. 75HasanAbi@hasanabi3.133.566 follower+6344 7gg7 giorni: +6344
  66. 76Sapnap@sapnap3.096.417 follower−735 7gg7 giorni: −735
  67. 77biyin_@biyin_3.044.721 follower−434 7gg7 giorni: −434
  68. 78LIRIK@lirik2.999.198 follower+40 7gg7 giorni: +40
  69. 79DisguisedToast@disguisedtoast2.830.442 follower−482 7gg7 giorni: −482
  70. 80thedanirep@thedanirep2.774.557 follower+2223 7gg7 giorni: +2223
  71. 81Perxitaa@perxitaa2.545.520 follower−114 7gg7 giorni: −114
  72. 82+1 posizioni dalla settimana scorsazackrawrr@zackrawrr2.530.269 follower+9382 7gg7 giorni: +9382
  73. 83−1 posizioni dalla settimana scorsaEvelone192@evelone1922.529.615 follower−407 7gg7 giorni: −407
  74. 84BastiGHG@bastighg2.502.960 follower+1206 7gg7 giorni: +1206
  75. 85eliasn97@eliasn972.475.904 follower+2354 7gg7 giorni: +2354
  76. 86YoDa@yoda2.457.567 follower−2 7gg7 giorni: −2
  77. 87Locklear@locklear2.414.994 follower+1431 7gg7 giorni: +1431
  78. 88T2x2@t2x22.381.442 follower+13.107 7gg7 giorni: +13.107
  79. 89Ampeterby7@ampeterby72.365.381 follower−207 7gg7 giorni: −207
  80. 90StRoGo@strogo2.321.821 follower+3641 7gg7 giorni: +3641
  81. 91+1 posizioni dalla settimana scorsaInoxtag@inoxtag2.155.148 follower+1053 7gg7 giorni: +1053
  82. 92−1 posizioni dalla settimana scorsaDjMaRiiO@djmariio2.155.003 follower+739 7gg7 giorni: +739
  83. 93Kamet0@kamet02.145.441 follower+6125 7gg7 giorni: +6125
  84. 94Domingo@domingo2.088.361 follower+926 7gg7 giorni: +926
  85. 95Mizkif@mizkif2.077.018 follower−650 7gg7 giorni: −650
  86. 96Tumblurr@tumblurr2.049.872 follower+1522 7gg7 giorni: +1522
  87. 97Recrent@recrent2.016.533 follower+2382 7gg7 giorni: +2382
  88. 98GENSYXA@gensyxa2.001.451 follower+278 7gg7 giorni: +278
  89. 99POW3R@pow3r1.995.105 follower−114 7gg7 giorni: −114
  90. 100Vicens@vicens1.983.539 follower+314 7gg7 giorni: +314

Più cresciuti in 7 giorni

  1. 1xRohat@xrohat1.489.785 follower+117.684 7gg7 giorni: +117.684
  2. 2KaiCenat@kaicenat21.985.275 follower+65.116 7gg7 giorni: +65.116
  3. 3mertabimula@mertabimula670.281 follower+37.163 7gg7 giorni: +37.163
  4. 4Jynxzi@jynxzi11.750.781 follower+25.980 7gg7 giorni: +25.980
  5. 5caseoh_@caseoh_9.228.843 follower+23.884 7gg7 giorni: +23.884
  6. 6IShowSpeed@ishowspeed6.331.056 follower+21.768 7gg7 giorni: +21.768
  7. 7stableronaldo@stableronaldo5.373.586 follower+20.572 7gg7 giorni: +20.572
  8. 8coachlim@coachlim300.701 follower+19.956 7gg7 giorni: +19.956
  9. 9yuuri22@yuuri221.251.878 follower+17.420 7gg7 giorni: +17.420
  10. 10T2x2@t2x22.381.442 follower+13.107 7gg7 giorni: +13.107
Mostra altri 15
  1. 11deepins02@deepins023.249.021 follower+11.566 7gg7 giorni: +11.566
  2. 12Rubius@rubius16.635.199 follower+11.021 7gg7 giorni: +11.021
  3. 13buster@buster5.301.956 follower+10.649 7gg7 giorni: +10.649
  4. 14sodapoppin@sodapoppin9.019.012 follower+10.354 7gg7 giorni: +10.354
  5. 15nooreax@nooreax771.549 follower+10.211 7gg7 giorni: +10.211
  6. 16ElMariana@elmariana11.208.806 follower+9810 7gg7 giorni: +9810
  7. 17IlloJuan@illojuan4.699.898 follower+9770 7gg7 giorni: +9770
  8. 18zackrawrr@zackrawrr2.530.269 follower+9382 7gg7 giorni: +9382
  9. 19Mastu@mastu1.809.622 follower+9133 7gg7 giorni: +9133
  10. 20Riot Games@riotgames7.397.567 follower+8543 7gg7 giorni: +8543
  11. 21auronplay@auronplay17.165.403 follower+8180 7gg7 giorni: +8180
  12. 22anarabdullaev@anarabdullaev1.567.930 follower+7724 7gg7 giorni: +7724
  13. 23LetsHugoTV@letshugotv1.255.691 follower+7628 7gg7 giorni: +7628
  14. 24alanzoka@alanzoka8.157.364 follower+6814 7gg7 giorni: +6814
  15. 25Trymacs@trymacs4.029.855 follower+6642 7gg7 giorni: +6642

Domande

Chi ha più follower su Twitch?

Al 12 nov 2026, il canale Twitch con più follower è KaiCenat con 22 milioni di follower, seguito da ibai (20,3 Mln) e Ninja (19,2 Mln).

Questi numeri di follower sono esatti?

Sì. Twitch pubblica il numero esatto di follower di ogni canale, quindi ogni numero qui è esatto all'ultimo aggiornamento, al massimo 6 ore fa.

Ogni quanto viene aggiornata questa lista?

I follower vengono aggiornati ogni 6 ore e questa lista viene ricalcolata da quei dati ogni ora.

Perché manca uno streamer?

Troviamo i canali tra le live più viste di Twitch, controllate a tutte le ore in 8 lingue, e nella lista di Wikipedia dei canali con più follower. Può mancare un canale che di rado è tra i più visti.