CountDeck
S'inscrire

Top 100 des streamers Twitch les plus suivis

Mis à jour Parmi les 435 chaînes Twitch que suit CountDeck

Au 12 nov. 2026, la chaîne Twitch la plus suivie est KaiCenat avec 22 millions de followers, devant ibai (20,3 M) et Ninja (19,2 M).

Le plus de followers

  1. 1KaiCenat@kaicenat21 985 275 followers+65 116 7j7 jours: +65 116
  2. 2ibai@ibai20 332 148 followers+31 7j7 jours: +31
  3. 3Ninja@ninja19 225 779 followers−1 396 7j7 jours: −1 396
  4. 4auronplay@auronplay17 165 403 followers+8 180 7j7 jours: +8 180
  5. 5Rubius@rubius16 635 199 followers+11 021 7j7 jours: +11 021
  6. 6xQc@xqc12 648 888 followers+491 7j7 jours: +491
  7. 7easyliker@easyliker12 300 183 followers−5 7j7 jours: −5
  8. 8TheGrefg@thegrefg12 298 613 followers+1 396 7j7 jours: +1 396
  9. 9Jynxzi@jynxzi11 750 781 followers+25 980 7j7 jours: +25 980
  10. 10juansguarnizo@juansguarnizo11 692 494 followers+3 095 7j7 jours: +3 095
Afficher 90 de plus
  1. 11Tfue@tfue11 528 141 followers+6 241 7j7 jours: +6 241
  2. 12shroud@shroud11 289 730 followers−1 234 7j7 jours: −1 234
  3. 13ElMariana@elmariana11 208 806 followers+9 810 7j7 jours: +9 810
  4. 14edu90@edu9010 802 913 followers+1 7j7 jours: +1
  5. 15ElSpreen@elspreen9 716 708 followers−330 7j7 jours: −330
  6. 16pokimane@pokimane9 431 135 followers−2 142 7j7 jours: −2 142
  7. 17caseoh_@caseoh_9 228 843 followers+23 884 7j7 jours: +23 884
  8. 18sodapoppin@sodapoppin9 019 012 followers+10 354 7j7 jours: +10 354
  9. 19Clix@clix8 722 115 followers+6 277 7j7 jours: +6 277
  10. 20alanzoka@alanzoka8 157 364 followers+6 814 7j7 jours: +6 814
  11. 21TimTheTatman@timthetatman7 615 781 followers+1 963 7j7 jours: +1 963
  12. 22Riot Games@riotgames7 397 567 followers+8 543 7j7 jours: +8 543
  13. 23Coringa@coringa7 269 952 followers+3 086 7j7 jours: +3 086
  14. 24Myth@myth7 254 507 followers−568 7j7 jours: −568
  15. 25AriGameplays@arigameplays7 242 413 followers+4 746 7j7 jours: +4 746
  16. 26SypherPK@sypherpk7 228 578 followers+1 205 7j7 jours: +1 205
  17. 27tommyinnit@tommyinnit7 208 941 followers−1 188 7j7 jours: −1 188
  18. 28Mongraal@mongraal7 188 127 followers−667 7j7 jours: −667
  19. 29+1 places depuis la semaine dernièrerivers_gg@rivers_gg7 122 257 followers+5 288 7j7 jours: +5 288
  20. 30−1 places depuis la semaine dernièreAdinRoss@adinross7 121 499 followers−541 7j7 jours: −541
  21. 31ESLCS@eslcs6 824 833 followers+3 069 7j7 jours: +3 069
  22. 32NICKMERCS@nickmercs6 785 886 followers+693 7j7 jours: +693
  23. 33Quackity@quackity6 644 182 followers+267 7j7 jours: +267
  24. 34Fortnite@fortnite6 565 652 followers+633 7j7 jours: +633
  25. 35summit1g@summit1g6 418 623 followers+1 205 7j7 jours: +1 205
  26. 36IShowSpeed@ishowspeed6 331 056 followers+21 768 7j7 jours: +21 768
  27. 37Dream@dream6 022 456 followers−1 345 7j7 jours: −1 345
  28. 38AMOURANTH@amouranth6 019 326 followers−853 7j7 jours: −853
  29. 39moistcr1tikal@moistcr1tikal5 986 517 followers+969 7j7 jours: +969
  30. 40Its_J0schi@its_j0schi5 953 619 followers+2 7j7 jours: +2
  31. 41Robleis@robleis5 936 132 followers+250 7j7 jours: +250
  32. 42Squeezie@squeezie5 906 061 followers+1 831 7j7 jours: +1 831
  33. 43NickEh30@nickeh305 802 925 followers+1 631 7j7 jours: +1 631
  34. 44MontanaBlack88@montanablack885 783 794 followers+462 7j7 jours: +462
  35. 45elded@elded5 677 892 followers−298 7j7 jours: −298
  36. 46loltyler1@loltyler15 507 807 followers+1 167 7j7 jours: +1 167
  37. 47Bugha@bugha5 477 683 followers−374 7j7 jours: −374
  38. 48stableronaldo@stableronaldo5 373 586 followers+20 572 7j7 jours: +20 572
  39. 49buster@buster5 301 956 followers+10 649 7j7 jours: +10 649
  40. 50Tubbo@tubbo5 240 802 followers−469 7j7 jours: −469
  41. 51GeorgeNotFound@georgenotfound4 757 579 followers−998 7j7 jours: −998
  42. 52IlloJuan@illojuan4 699 898 followers+9 770 7j7 jours: +9 770
  43. 53Gotaga@gotaga4 689 082 followers+1 843 7j7 jours: +1 843
  44. 54TenZ@tenz4 616 637 followers+1 653 7j7 jours: +1 653
  45. 55DrLupo@drlupo4 377 193 followers−800 7j7 jours: −800
  46. 56Gaules@gaules4 307 987 followers−280 7j7 jours: −280
  47. 57Philza@philza4 285 431 followers−590 7j7 jours: −590
  48. 58s1mple@s1mple4 157 657 followers+365 7j7 jours: +365
  49. 59Trymacs@trymacs4 029 855 followers+6 642 7j7 jours: +6 642
  50. 60bratishkinoff@bratishkinoff3 802 614 followers+3 654 7j7 jours: +3 654
  51. 61Ludwig@ludwig3 797 655 followers+1 200 7j7 jours: +1 200
  52. 62NOBRU@nobru3 789 939 followers−74 7j7 jours: −74
  53. 63PaulinhoLOKObr@paulinholokobr3 712 748 followers+1 355 7j7 jours: +1 355
  54. 64Sykkuno@sykkuno3 694 796 followers−2 543 7j7 jours: −2 543
  55. 65Cellbit@cellbit3 631 321 followers+2 308 7j7 jours: +2 308
  56. 66Asmongold@asmongold3 525 814 followers−303 7j7 jours: −303
  57. 67aminematue@aminematue3 495 484 followers+3 998 7j7 jours: +3 998
  58. 68tarik@tarik3 302 841 followers+467 7j7 jours: +467
  59. 69VEGETTA777@vegetta7773 272 204 followers+3 319 7j7 jours: +3 319
  60. 70kingsleague@kingsleague3 267 575 followers−573 7j7 jours: −573
  61. 71deepins02@deepins023 249 021 followers+11 566 7j7 jours: +11 566
  62. 72Papaplatte@papaplatte3 213 967 followers+2 212 7j7 jours: +2 212
  63. 73Alexby11@alexby113 192 256 followers−364 7j7 jours: −364
  64. 74Cristinini@cristinini3 141 506 followers−305 7j7 jours: −305
  65. 75HasanAbi@hasanabi3 133 566 followers+6 344 7j7 jours: +6 344
  66. 76Sapnap@sapnap3 096 417 followers−735 7j7 jours: −735
  67. 77biyin_@biyin_3 044 721 followers−434 7j7 jours: −434
  68. 78LIRIK@lirik2 999 198 followers+40 7j7 jours: +40
  69. 79DisguisedToast@disguisedtoast2 830 442 followers−482 7j7 jours: −482
  70. 80thedanirep@thedanirep2 774 557 followers+2 223 7j7 jours: +2 223
  71. 81Perxitaa@perxitaa2 545 520 followers−114 7j7 jours: −114
  72. 82+1 places depuis la semaine dernièrezackrawrr@zackrawrr2 530 269 followers+9 382 7j7 jours: +9 382
  73. 83−1 places depuis la semaine dernièreEvelone192@evelone1922 529 615 followers−407 7j7 jours: −407
  74. 84BastiGHG@bastighg2 502 960 followers+1 206 7j7 jours: +1 206
  75. 85eliasn97@eliasn972 475 904 followers+2 354 7j7 jours: +2 354
  76. 86YoDa@yoda2 457 567 followers−2 7j7 jours: −2
  77. 87Locklear@locklear2 414 994 followers+1 431 7j7 jours: +1 431
  78. 88T2x2@t2x22 381 442 followers+13 107 7j7 jours: +13 107
  79. 89Ampeterby7@ampeterby72 365 381 followers−207 7j7 jours: −207
  80. 90StRoGo@strogo2 321 821 followers+3 641 7j7 jours: +3 641
  81. 91+1 places depuis la semaine dernièreInoxtag@inoxtag2 155 148 followers+1 053 7j7 jours: +1 053
  82. 92−1 places depuis la semaine dernièreDjMaRiiO@djmariio2 155 003 followers+739 7j7 jours: +739
  83. 93Kamet0@kamet02 145 441 followers+6 125 7j7 jours: +6 125
  84. 94Domingo@domingo2 088 361 followers+926 7j7 jours: +926
  85. 95Mizkif@mizkif2 077 018 followers−650 7j7 jours: −650
  86. 96Tumblurr@tumblurr2 049 872 followers+1 522 7j7 jours: +1 522
  87. 97Recrent@recrent2 016 533 followers+2 382 7j7 jours: +2 382
  88. 98GENSYXA@gensyxa2 001 451 followers+278 7j7 jours: +278
  89. 99POW3R@pow3r1 995 105 followers−114 7j7 jours: −114
  90. 100Vicens@vicens1 983 539 followers+314 7j7 jours: +314

Plus forte hausse sur 7 jours

  1. 1xRohat@xrohat1 489 785 followers+117 684 7j7 jours: +117 684
  2. 2KaiCenat@kaicenat21 985 275 followers+65 116 7j7 jours: +65 116
  3. 3mertabimula@mertabimula670 281 followers+37 163 7j7 jours: +37 163
  4. 4Jynxzi@jynxzi11 750 781 followers+25 980 7j7 jours: +25 980
  5. 5caseoh_@caseoh_9 228 843 followers+23 884 7j7 jours: +23 884
  6. 6IShowSpeed@ishowspeed6 331 056 followers+21 768 7j7 jours: +21 768
  7. 7stableronaldo@stableronaldo5 373 586 followers+20 572 7j7 jours: +20 572
  8. 8coachlim@coachlim300 701 followers+19 956 7j7 jours: +19 956
  9. 9yuuri22@yuuri221 251 878 followers+17 420 7j7 jours: +17 420
  10. 10T2x2@t2x22 381 442 followers+13 107 7j7 jours: +13 107
Afficher 15 de plus
  1. 11deepins02@deepins023 249 021 followers+11 566 7j7 jours: +11 566
  2. 12Rubius@rubius16 635 199 followers+11 021 7j7 jours: +11 021
  3. 13buster@buster5 301 956 followers+10 649 7j7 jours: +10 649
  4. 14sodapoppin@sodapoppin9 019 012 followers+10 354 7j7 jours: +10 354
  5. 15nooreax@nooreax771 549 followers+10 211 7j7 jours: +10 211
  6. 16ElMariana@elmariana11 208 806 followers+9 810 7j7 jours: +9 810
  7. 17IlloJuan@illojuan4 699 898 followers+9 770 7j7 jours: +9 770
  8. 18zackrawrr@zackrawrr2 530 269 followers+9 382 7j7 jours: +9 382
  9. 19Mastu@mastu1 809 622 followers+9 133 7j7 jours: +9 133
  10. 20Riot Games@riotgames7 397 567 followers+8 543 7j7 jours: +8 543
  11. 21auronplay@auronplay17 165 403 followers+8 180 7j7 jours: +8 180
  12. 22anarabdullaev@anarabdullaev1 567 930 followers+7 724 7j7 jours: +7 724
  13. 23LetsHugoTV@letshugotv1 255 691 followers+7 628 7j7 jours: +7 628
  14. 24alanzoka@alanzoka8 157 364 followers+6 814 7j7 jours: +6 814
  15. 25Trymacs@trymacs4 029 855 followers+6 642 7j7 jours: +6 642

Questions

Qui a le plus de followers sur Twitch ?

Au 12 nov. 2026, la chaîne Twitch la plus suivie est KaiCenat avec 22 millions de followers, devant ibai (20,3 M) et Ninja (19,2 M).

Ces nombres de followers sont-ils exacts ?

Oui. Twitch publie le nombre exact de followers de chaque chaîne : chaque chiffre ici est exact à son dernier relevé, il y a 6 heures au plus.

À quelle fréquence cette liste est-elle mise à jour ?

Les followers sont relevés toutes les 6 heures, et cette liste est recalculée à partir de ces relevés toutes les heures.

Pourquoi un streamer manque-t-il ?

Nous trouvons les chaînes parmi les lives les plus regardés de Twitch, relevés à toute heure en 8 langues, et dans la liste Wikipédia des chaînes les plus suivies. Une chaîne rarement parmi les plus regardées peut manquer.