Top 50 des streamers Twitch francophones
Au 13 nov. 2026, la chaîne Twitch en français la plus suivie est Squeezie avec 5,91 millions de followers, devant Gotaga (4,69 M) et aminematue (3,5 M).
LangueFrançais
TrierLe plus de followers
Le plus de followers
- 1Squeezie@squeezie5 906 093 followers+1 518 7j7 jours: +1 518
- 2Gotaga@gotaga4 689 071 followers+1 761 7j7 jours: +1 761
- 3aminematue@aminematue3 495 576 followers+4 010 7j7 jours: +4 010
- 4Locklear@locklear2 415 332 followers+1 587 7j7 jours: +1 587
- 5Inoxtag@inoxtag2 155 127 followers+1 006 7j7 jours: +1 006
- 6Kamet0@kamet02 145 343 followers+5 886 7j7 jours: +5 886
- 7Domingo@domingo2 088 374 followers+945 7j7 jours: +945
- 8Mastu@mastu1 809 682 followers+8 008 7j7 jours: +8 008
- 9ZeratoR@zerator1 659 054 followers+625 7j7 jours: +625
- 10JLTomy@jltomy1 418 265 followers+1 262 7j7 jours: +1 262
Afficher 40 de plus
- 11WankilStudio@wankilstudio1 398 641 followers+316 7j7 jours: +316
- 12Etoiles@etoiles1 278 330 followers−195 7j7 jours: −195
- 13fugu_fps@fugu_fps1 271 746 followers+923 7j7 jours: +923
- 14SkyrrozTV@skyrroztv1 220 881 followers+373 7j7 jours: +373
- 15Maghla@maghla1 175 952 followers−302 7j7 jours: −302
- 16Sardoche@sardoche1 170 912 followers−840 7j7 jours: −840
- 17Mickalow@mickalow1 168 998 followers−184 7j7 jours: −184
- 18Joueur_du_Grenier@joueur_du_grenier1 098 615 followers+34 7j7 jours: +34
- 19AntoineDaniel@antoinedaniel1 071 634 followers−342 7j7 jours: −342
- 20Talmo@talmo996 543 followers+1 915 7j7 jours: +1 915
- 21Kaydop@kaydop950 517 followers+1 431 7j7 jours: +1 431
- 22lestream@lestream941 545 followers−199 7j7 jours: −199
- 23mistermv@mistermv909 565 followers−81 7j7 jours: −81
- 24chowh1@chowh1896 149 followers+377 7j7 jours: +377
- 25Nikof@nikof826 694 followers+223 7j7 jours: +223
- 26otplol_@otplol_804 081 followers+705 7j7 jours: +705
- 27Ponce@ponce776 820 followers−526 7j7 jours: −526
- 28Mawkzy_@mawkzy_744 636 followers+1 884 7j7 jours: +1 884
- 29Kaatsup@kaatsup711 758 followers+88 7j7 jours: +88
- 30TheGuill84@theguill84671 276 followers+185 7j7 jours: +185
- 31AlphaCast@alphacast658 338 followers+289 7j7 jours: +289
- 32Jirayalecochon@jirayalecochon626 779 followers−12 7j7 jours: −12
- 33Hctuan@hctuan587 878 followers+1 583 7j7 jours: +1 583
- 34AdzTV@adztv566 941 followers−48 7j7 jours: −48
- 35PSG@psg553 323 followers−25 7j7 jours: −25
- 36aypierre@aypierre483 758 followers−100 7j7 jours: −100
- 37amixem@amixem413 936 followers−87 7j7 jours: −87
- 38Xari@xari406 333 followers−48 7j7 jours: −48
- 39KennyStream@kennystream399 587 followers−124 7j7 jours: −124
- 40ZEVENT@zevent397 770 followers−208 7j7 jours: −208
- 41FairyPeak@fairypeak346 553 followers+28 7j7 jours: +28
- 42LesTwins@lestwins337 025 followers+527 7j7 jours: +527
- 43Mynthos@mynthos330 481 followers+163 7j7 jours: +163
- 44JulietteArz@juliettearz329 419 followers−34 7j7 jours: −34
- 45Rivenzi@rivenzi314 519 followers+128 7j7 jours: +128
- 46Wisethug@wisethug297 597 followers−50 7j7 jours: −50
- 47Ultia@ultia292 116 followers−43 7j7 jours: −43
- 48robert87000@robert87000286 406 followers+36 7j7 jours: +36
- 49Punkill@punkill286 301 followers+115 7j7 jours: +115
- 50zafeel@zafeel260 683 followers+772 7j7 jours: +772
Plus forte hausse sur 7 jours
- 1Mastu@mastu1 809 682 followers+8 008 7j7 jours: +8 008
- 2Kamet0@kamet02 145 343 followers+5 886 7j7 jours: +5 886
- 3aminematue@aminematue3 495 576 followers+4 010 7j7 jours: +4 010
- 4Talmo@talmo996 543 followers+1 915 7j7 jours: +1 915
- 5Mawkzy_@mawkzy_744 636 followers+1 884 7j7 jours: +1 884
- 6Gotaga@gotaga4 689 071 followers+1 761 7j7 jours: +1 761
- 7Locklear@locklear2 415 332 followers+1 587 7j7 jours: +1 587
- 8Hctuan@hctuan587 878 followers+1 583 7j7 jours: +1 583
- 9Squeezie@squeezie5 906 093 followers+1 518 7j7 jours: +1 518
- 10Kaydop@kaydop950 517 followers+1 431 7j7 jours: +1 431
Afficher 15 de plus
- 11JLTomy@jltomy1 418 265 followers+1 262 7j7 jours: +1 262
- 12Inoxtag@inoxtag2 155 127 followers+1 006 7j7 jours: +1 006
- 13Domingo@domingo2 088 374 followers+945 7j7 jours: +945
- 14fugu_fps@fugu_fps1 271 746 followers+923 7j7 jours: +923
- 15zafeel@zafeel260 683 followers+772 7j7 jours: +772
- 16otplol_@otplol_804 081 followers+705 7j7 jours: +705
- 17ZeratoR@zerator1 659 054 followers+625 7j7 jours: +625
- 18LesTwins@lestwins337 025 followers+527 7j7 jours: +527
- 19chowh1@chowh1896 149 followers+377 7j7 jours: +377
- 20SkyrrozTV@skyrroztv1 220 881 followers+373 7j7 jours: +373
- 21WankilStudio@wankilstudio1 398 641 followers+316 7j7 jours: +316
- 22AlphaCast@alphacast658 338 followers+289 7j7 jours: +289
- 23Nikof@nikof826 694 followers+223 7j7 jours: +223
- 24TheGuill84@theguill84671 276 followers+185 7j7 jours: +185
- 25Mynthos@mynthos330 481 followers+163 7j7 jours: +163
Questions
Qui est le streamer le plus suivi parmi les streamers Twitch francophones ?
Au 13 nov. 2026, la chaîne Twitch en français la plus suivie est Squeezie avec 5,91 millions de followers, devant Gotaga (4,69 M) et aminematue (3,5 M).
Ces nombres de followers sont-ils exacts ?
Oui. Twitch publie le nombre exact de followers de chaque chaîne : chaque chiffre ici est exact à son dernier relevé, il y a 6 heures au plus.
Comment classez-vous un streamer parmi les streamers francophones ?
C'est la langue de stream que la chaîne indique sur Twitch. Un streamer qui streame en plusieurs langues est classé dans celle indiquée sur sa chaîne.
À quelle fréquence cette liste est-elle mise à jour ?
Les followers sont relevés toutes les 6 heures, et cette liste est recalculée à partir de ces relevés toutes les heures.
Pourquoi un streamer manque-t-il ?
Nous trouvons les chaînes parmi les lives les plus regardés de Twitch, relevés à toute heure en 8 langues, et dans la liste Wikipédia des chaînes les plus suivies. Une chaîne rarement parmi les plus regardées peut manquer.